ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1251001 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO20-3 | 3G302 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2018 | 1,801 | KOBE-N* | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,400,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1251002 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | B27-1 | 31378B | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
HAKATA-S* | |||||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥380,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1251003 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC30MR-3 | 30406 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2007 | 2,113 | KOBE-N | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,250,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1251004 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO30-6 | 6G878 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2018 | 1,646 | KOBE-N* | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,950,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1251005 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO30-6 | 6G779 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2018 | 2,197 | KOBE-N* | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,900,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1251006 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO30-6 | 65181 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2015 | 1,412 | HAKATA-S | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,200,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1251007 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO30-6 | 61919 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2013 | 3,563 | HAKATA-S | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,150,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1251008 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO30-6 | 61929 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2013 | 393 | HAKATA-S | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,150,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1251009 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO30-6 | 62454 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2013 | 3,086 | HAKATA-S | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,200,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1251010 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-5 | 76733 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2013 | KOBE-N | ||||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,200,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1251011 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-3 | 40498 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2003 | 552 | KOBE-N | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥500,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1251012 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-406 | 12121 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2014 | 3,115 | HAKATA-S | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥880,000 |