ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1124002 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC30MR-3 | 31985 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2008 | 4,882 | KOBE-N | 42 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,200,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1124003 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC35MR-3 | 20787 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2015 | 2,164 | HAKATA-S* | 43 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,200,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1124004 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-5 | 71004 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2008 | 47 | KOBE-N* | 36 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥900,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1124005 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-306E | 20755 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2016 | 2,488 | YOKOHAMA-E | 30 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,350,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1124006 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-306 | 14044 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2013 | 5,018 | OSAKA-S | 50 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥700,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1124007 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-306 | 15282 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2014 | 4,278 | OSAKA-S | 40 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥700,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1124008 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-306 | 15294 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2014 | 5,131 | OSAKA-S | 41 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥700,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1124009 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-35-5 | 71363 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2014 | 4,155 | KOBE-N | 45 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥950,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1124010 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO35-5 | 51720B | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2008 | 6,488 | HAKATA-S* | 43 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥850,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1124011 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC40MR-3 | 23812 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2015 | 2,708 | KOBE-N | 37 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,100,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1124012 | CATERPILLAR | ミニ油圧ショベル | 305CCR | GYZ00329 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2006 | HAKATA-S* | 40 | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,000,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1124013 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U40-6 | 12540 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2013 | 4,367 | OSAKA-S | 00XXX | 56 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,000,000 |