Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1128001 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO20-3 | 34527B | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2007 | 2,555 | HAKATA-A | 1 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥800,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1128002 | KATO | MINI EXCAVATOR | 20VX3 | WC004168 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2018 | 1,202 | YOKOHAMA-E | 1 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,000,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1128003 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC30MR-3 | 30406 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2007 | KOBE-N | 0 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,400,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1128004 | HITASHI | MINI EXCAVATOR | ZX30U-2 | 12243 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2006 | KOBE-N* | 1 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥900,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1128005 | HITACHI | MINI EXCAVATOR | ZX30U-2 | 11013 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2005 | KOBE-N | 1 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,000,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1128006 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-3 | 13875 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
KOBE-N | 1 | ||||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,000,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1128007 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-6 | 10715 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2015 | 2,527 | KOBE-N | 0 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,800,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1128008 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-303 | 10123 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
1999 | YOKOHAMA-E | 1 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥450,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1128009 | MITSUBISHI | MINI EXCAVATOR | MM30T | E3H00402 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
1998 | 2,685 | HAKATA-A | 1 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥550,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1128010 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-406E | 20138 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2015 | 5,560 | KOBE-N | 0 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥950,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1128011 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-406 | 11733 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2014 | KOBE-N | 0 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,500,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1128012 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO40-5B | 58058 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2012 | 5,466 | HAKATA-A | 1 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,100,000 |